08 Сер Рейтинг українських Олімпійців-2024 за кількістю підписників в Instagram
Українські спортсмени продовжують змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборюють медалі та змушують говорити про себе всю країну, а в окремих випадках навіть світ.
Здобувши олімпійську нагороду, атлет одразу опиняється скрізь, де тільки можна: на сторінках як спортивних, так і звичайних ЗМІ, в соцмережах відомих людей, інфлюенсерів, політиків, отримують купу повідомлень від простих вболівальників з привітаннями й словами захоплення та насолоджуються своєю хвилиною слави.
Сьогодні, коли проти України ведеться повномасштабна війна, важко переоцінити можливість доступу до світових ЗМІ та медіа. Адже це є майданчиком для донесення істини та цінностей, які захищають українці.
Переглянути цей допис в Instagram
Проте, у XXI сторіччі кожен, хто має смартфон, може стати одноосібним медіа. Терміни “блогер” та “інфлюенсер” увійшли у побутове спілкування та зрозумілі кожному. Це стало наслідком розвитку соціальних мереж та різноманітних діджитал-платформ: Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, X, та багатьох інших.
Професійний спорт – цікаве соціальне явище, яке належить до індустрії розваг та сфери послуг (за класифікацією ООН) одночасно. До того ж, навколо видів спорту та спортсменів гуртується певна спільнота, яка вболіває та реагує на виступи, матчі тощо. Це, власне, вболівальники.
Кількість та “якість” вболівальників спортсмени, клуби, ліги, та види спорту в цілому, можуть конвертувати у спонсорство та/або організаційну підтримку. Чим більшу та кращу аудиторію ви маєте, тим більш ви цікаві потенційному партнеру. Адже таким чином, допомагаючи спортсмену або спортивній організації, компанія матиме змогу отримати більші охоплення. Це – основа спортивного маркетингу та бізнесу.
Переглянути цей допис в Instagram
Особливо важливо це для спортсменів. На жаль, спортивна кар’єра непередбачувана та має обмежена за часом. Тому медійність, зароблена під час активних виступів, допомагає у подальшому житті, адже спортсмен не забутий, його діяльність бачать люди, і до нього є увага з боку ЗМІ.
Видання про спортивний маркетинг SportBusiness.Media дослідило Instagram-сторінки українських спортсменів, які виступають на Олімпіаді-2024, за кількістю підписників.
Зазначимо, що цифри було взято станом на день церемонії відкриття ОІ. Згодом, ми порівняємо їх з даними по завершенню Олімпійських ігор та побачимо, для кого Олімпіада стала найбільш продуктивною з точки зору залучення нової аудиторії.
Єдиною спортсменкою, яка має понад мільйон підписників, стала Еліна Світоліна (1,7 млн). Амбасадорка UNITED 24 тривалий час знаходиться в топі одного з найпопулярніших видів спорту, а її публічну діяльність супроводжує команда професійних менеджерів.
Переглянути цей допис в Instagram
Понад 200 тис. підписників мають Марина Бех-Романчук (503 тис.), Дар’я Білодід (470 тис.), Юлія Левченко (462 тис.), Марта Костюк (296 тис.) та Ярослава Магучіх (218 тис.). Це також елітні молоді українські спортсменки, які протягом багатьох років виступають на високому рівні. Але свій успіх вони також змогли підкріпити значною аудиторією шанувальників та спонсорськими контрактами.
В діапазоні від 100 тис. до 200 тис. підписників знаходяться Даяна Ястремська (198 тис.), Олег Кузнєцов (132 тис., брейкінг), Ольга Харлан (132 тис.) та Жан Беленюк (128 тис.). Брейкінг вперше з’явився цього року на Олімпійських іграх, але яскравий танцювальний спорт генерує масу контенту, тож популярність Олега Кузнєцова не має підлягати сумніву та викликати подив.
Переглянути цей допис в Instagram
Аудиторію 50-100 тис. фоловерів мають Вікторія Ткачук (76,9 тис.), Яна Беломоіна (65,4 тис.), Анна Рижикова (58,9 тис.), Олег Верняєв (54 тис.) та Олексій Середа (52 тис.).
Особливо виділяється тут 18-річний стрибун у воду Олексій Середа, який виріс в період бурхливого зростання соціальних мереж. Тож зараз, крім Instagram, активно розвиває сторінки у TikTok та YouTube.
Ще 12 спортсменів та спортсменок мають від 20 до 50 тис. підписників, а 13 олімпійців – 10-20 тис. шанувальників.
Загалом топ-100 спортсменів виглядає наступним чином:
1 | Світоліна Еліна | Теніс | 1700000 |
2 | Бех-Романчук Марина | Легка атлетика | 503 000 |
3 | Білодід Дар’я | Дзюдо | 470 000 |
4 | Левченко Юлія | Легка атлетика | 462 000 |
5 | Костюк Марта | Теніс | 296 000 |
6 | Магучіх Ярослава | Легка атлетика | 218 000 |
7 | Ястремська Даяна | Теніс | 198 000 |
8 | Кузнєцов Олег | Брейкінг | 132 000 |
9 | Харлан Ольга | Фехтування | 132 000 |
10 | Беленюк Жан | Боротьба греко-римська | 128 000 |
11 | Ткачук Вікторія | Легка атлетика | 76 900 |
12 | Беломоіна Яна | Велосипедний спорт | 65 400 |
13 | Рижикова Анна | Легка атлетика | 58 900 |
14 | Верняєв Олег | Гімнастика спортивна | 54 000 |
15 | Середа Олексій | Стрибки у воду | 52 000 |
16 | Казбекова Євгенія | Скелелазіння | 40 400 |
17 | Сікан Данило | Футбол | 37 900 |
18 | Романчук Михайло | Плавання | 32 700 |
19 | Кіченок Людмила | Теніс | 30 400 |
20 | Калініна Ангеліна | Теніс | 28 100 |
21 | Таловеров Максим | Футбол | 28 000 |
22 | Павленко Катерина | Брейкінг | 27 400 |
23 | Мельник Тетяна | Легка атлетика | 26 100 |
24 | Лівач Оксана | Боротьба вільна | 23 300 |
25 | Кіченок Надія | Теніс | 23 000 |
26 | Хижняк Олександр | Бокс | 22 500 |
27 | Геращенко Ірина | Легка атлетика | 21 200 |
28 | Пономаренко Анна | Брейкінг | 16 800 |
29 | Климець Ірина | Легка атлетика | 16 800 |
30 | Лискун Софія | Стрибки у воду | 16 700 |
31 | Насібов Парвіз | Боротьба греко-римська | 16 500 |
32 | Ковтун Ілля | Гімнастика спортивна | 16 000 |
33 | Алексіїва Владислава | Плавання синхронне | 15 500 |
34 | Лузан Людмила | Веслування на байдарках і каное | 13 200 |
35 | Алексіїва Марина | Плавання синхронне | 13 100 |
36 | Онофрійчук Таїсія | Гімнастика художня | 12 300 |
37 | Шевчук Ганна | Легка атлетика | 12 200 |
38 | Криськів Дмитро | Футбол | 11 900 |
39 | Халматов Дільшот | Дзюдо | 11 400 |
40 | Фельфнер Артур | Легка атлетика | 11 400 |
41 | Радівілов Ігор | Гімнастика спортивна | 8 951 |
42 | Оляновська Людмила | Легка атлетика | 7 653 |
43 | Кохан Михайло | Легка атлетика | 6 654 |
44 | Бухов Владислав | Плавання | 6 606 |
45 | Грушина Аліна | Боротьба вільна | 6 587 |
46 | Довгодько Євгенія | Веслування академічне | 6 057 |
47 | Ядов Богдан | Дзюдо | 5 878 |
48 | Михайлов Василь | Боротьба вільна | 5 677 |
49 | Очеретько Олег | Футбол | 5 408 |
50 | Абдураімов Айдер | Бокс | 4 901 |
51 | Кесіль Денис | Плавання | 4 619 |
52 | Височанська Марія | Гімнастика художня | 3 784 |
53 | Желтяков Олександр | Плавання | 3 761 |
54 | Чепурний Назар | Гімнастика спортивна | 3 591 |
55 | Литвиненко Єлизавета | Дзюдо | 3 563 |
56 | Коростильов Павло | Стрільба кульова | 3 490 |
57 | Шостак Мар’яна | Легка атлетика | 3 298 |
58 | Бугрова Поліна | Бадмінтон | 3 137 |
59 | Кухарик Олег | Веслування на байдарках і каное | 3 111 |
60 | Хоцянівський Олександр | Боротьба вільна | 3 105 |
61 | Алтухов Павло | Веслування на байдарках і каное | 2 964 |
62 | Мчедлідзе Мураз | Боротьба вільна | 2 852 |
63 | Кравацька Олена | Фехтування | 2 800 |
64 | Баєва Діана | Гімнастика художня | 2 734 |
65 | Велетень Владислав | Футбол | 2 648 |
66 | Марченко Вероніка | Стрільба з лука | 2 594 |
67 | Сич Олексій | Футбол | 2 577 |
68 | Ловчинський Дмитро | Бокс | 2 546 |
69 | Коляденко Ірина | Боротьба вільна | 2 537 |
70 | Конотоп Каміла | Важка атлетика | 2 439 |
71 | Фесюн Кіріл | Футбол | 2 398 |
72 | Брагару Максим | Футбол | 2 308 |
73 | Трунов Ігор | Веслування на байдарках і каное | 2 251 |
74 | Коновалов Данило | Стрибки у воду | 2 247 |
75 | Гриценко Марк | Стрибки у воду | 2 218 |
76 | Перемета Валерія | Гімнастика художня | 2 182 |
77 | Братейко Соломія | Теніс настільний | 2 176 |
78 | Сова Тетяна | Боротьба вільна | 2 026 |
79 | Рубчинський Валентин | Футбол | 2 002 |
80 | Гудима Олександр | Велосипедний спорт | 1 964 |
81 | Михайленко Микола | Футбол | 1 936 |
82 | Єрмаков Владислав | Футбол | 1 900 |
83 | Ус Вікторія | Веслування на байдарках і каное | 1 897 |
84 | Проценко Андрій | Легка атлетика | 1 874 |
85 | Мельник Аліна | Гімнастика художня | 1 871 |
86 | Семикін Іван | Веслування на байдарках і каное | 1 846 |
87 | Кривицька Олена | Фехтування | 1 838 |
88 | Крупський Ілля | Футбол | 1 772 |
89 | Байло Ксенія | Стрибки у воду | 1 769 |
90 | Рибачок Анастасія | Веслування на байдарках і каное | 1 759 |
91 | Жмуденко Ярослав | Теніс настільний | 1 759 |
92 | Погорілко Олександр | Легка атлетика | 1 715 |
93 | Ткач Ярослав | Скелелазіння | 1 715 |
94 | Лавський Владислав | Легка атлетика | 1 703 |
95 | Бірюкова Юлія | Велосипедний спорт | 1 676 |
96 | Болюх Кірілл | Стрибки у воду | 1 644 |
97 | Харькова Влада | Фехтування | 1 584 |
98 | Дорощук Олег | Легка атлетика | 1 533 |
99 | Даниленко Дмитро | Веслування на байдарках і каное | 1 494 |
100 | Варфоломеєва Дар’я | Фехтування | 1 492 |
Деякі зі спортсменов та спортсменок також мають спільні сторінки. Наприклад, команда Energy Circle з веслування на байдарках-четвірках (3 тис.) та сестри-близнючки Владислава та Марина Алексіїви (4,5 тис.).